Weihnachtsbaum entsorgen Neustadt 2026 – Abholung & Sammelstellen im Überblick
- Der ESN hat in den Stadtteilen und umliegenden Ortschaften zahlreiche Sammelstellen für Weihnachtsbäume eingerichtet.
- Foto: Archiv Jo Wagner
- hochgeladen von Jo Wagner
Neustadt. Weihnachten ist vorbei und viele Neustadter Bürger fragen sich: Was tun mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Der Entsorgungs- und Servicebetrieb Neustadt (ESN) bietet erneut eine Weihnachtsbaumsammlung an, um die umweltgerechte Entsorgung zu erleichtern.
Bis Mittwoch, 7. Januar 2026, werden in der Stadt zentrale Sammelstellen eingerichtet, die durch Hinweisschilder deutlich gekennzeichnet sind. Eine Übersicht aller Standorte gibt es hier, außerdem sind sie in der Abfall-App auf einer interaktiven Karte abrufbar.
| Abfuhrbezirk | Ort / Ortsteil | Sammelstelle |
|---|---|---|
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Parkplatz Winzinger Straße – Zugang Festwiese (nicht direkt neben dem Trafo-Häuschen) |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Parkplatz Moltkestraße/Gartenstraße |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Parkplatz Martin-Luther-Straße/Branchweilerhofstraße (südlich der Martin-Luther-Kirche) |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Grünanlage in der Richard-Wagner-Straße zwischen Hausnummer 17 & 18 |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Grünanlage gegenüber Pfalzgrafenstraße 1 A |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Grünstreifen gegenüber Grainstraße 15 |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Grünanlage Ecke Haltweg/Grundwiesenweg |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Grünanlage Weinbergstraße (gegenüber Hsnr. 29) |
| 1 | Winzingen, Hambacher Höhe-Ost | Grünstreifen Festplatzstraße (gegenüber Hsnr. 6) |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Parkplatz Bachgängel (neben Rittergartenstraße 6) |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Parkplatz Kohlplatz (südwestliche Parkplatzfläche) |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Parkplatz Juliusplatz (südlich des Zeitungslesers) |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Klemmhof - Am Kriegerdenkmal |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Parkplatz Strohmarkt |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Parkplatz Alter Turnplatz (hinter der Toilettenanlage; gegenüber Hausnummer 8) |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Parkplatz Steingleis (gegenüber Amalienstraße 26) |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Grünanlage Ecke Dr.-Wirth-Straße/Dochnahlstraße |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Hauberallee gegenüber der Brunnenanlage |
| 2 | Innenstadt, Hambacher Höhe-West | Grünanlage Ecke Waldstraße/Wittelsbacherstraße (gegenüber Waldstraße 51) |
| 3 | Böbig, Schöntal | Parkplatz Siedlerstraße (gegenüber Siedlerstraße 18 A) |
| 3 | Böbig, Schöntal | Parkplatz Sauterstraße (zwischen Schule und Sportanlage) |
| 3 | Böbig, Schöntal | Pulverturmstraße/Johann-Casimir-Straße (südlich Pulverturmstraße 8) |
| 3 | Böbig, Schöntal | Parkplatz Ecke Villenstraße/Sulzwiesenweg |
| 3 | Böbig, Schöntal | Wachenheimer Straße (Wendeplatz) |
| 3 | Böbig, Schöntal | Robert-Stolz-Straße (Parkplatz der Kindertagesstätte) |
| 3 | Böbig, Schöntal | Grünfläche nordöstlich Böhlstraße 23 |
| 3 | Böbig, Schöntal | Gerhart-Hauptmann-Straße – westliches Ende |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Grünanlage gegenüber Kurt-Schumacher-Straße 5 |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Grünfläche Neusatzstraße (Freier Platz links neben Einfahrt zu Neusatzstraße 23, 25, 27) |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Parkplatz Spitalbachstraße (vor Hausnummer 47) |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Grünstreifen Sandfeldweg (vor dem Kindergarten St. Bernhard) |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Grünanlage Ecke Speyerdorfer Straße/Dr.-Semmelweis-Straße |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Wendehammer in der Mennonitenstraße |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Grünstreifen Ecke Chemnitzer Straße/Grubenhof (nördlich der Trafo-Station) |
| 4 | Branchweiler, Naulott | ESN-Wertstoffhof, Nachtweide 7A (Grünschnittsammelplatz) |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Parkplatz Roßlaufstraße – Parkplatz nähe DB (Grünfläche links neben den Fahrradständer) |
| 4 | Branchweiler, Naulott | Grünstreifen gegenüber Europastraße 5 |
| 5 | Geinsheim | Parkplatz Storchengasse (gegenüber Festhalle) – nordöstlicher Bereich |
| 5 | Mußbach | Sportanlage Heidweg (vor den S.G. Tennisplätzen) – südöstlich Hausnummer 11 |
| 5 | Mußbach | Parkplatz am Schwimmbad (vor dem Beachvolleyballfeld) |
| 5 | Mußbach | Grünanlage Ecke an der Bleiche/Zum Ordenswald gegenüber Zum Ordenswald 45 |
| 6 | Duttweiler | Parkplatz hinter der Festhalle (Achtzehnmorgenpfad) |
| 6 | Lachen-Speyerdorf | Parkplatz Hambacher Weg nördlich der Sporthalle der Schule |
| 6 | Lachen-Speyerdorf | Parkplatz hinter der Ortsverwaltung (Theodor-Heuss-Straße 45) |
| 6 | Lachen-Speyerdorf | Parkplatz vor der Festhalle Lachen-Speyerdorf (Karl-Ohler-Straße 23 A) |
| 6 | Lachen-Speyerdorf | Parkplatz Ecke Lilienthalstraße/Ritterbüschel |
| 6 | Lachen-Speyerdorf | Kerweplatz an der evangelischen Kirche in Speyerdorf (gegenüber Lilienthalstraße 53) |
| 6 | Lachen-Speyerdorf | Grünanlage Pestalozzistraße – gegenüber der Pestalozzistraße 36 |
| 7 | Diedesfeld | NEU!!! Kirchwiesenstraße zwischen Bücherbox und Spielplatz |
| 7 | Hambach | Grüne Insel (gegenüber Weinstraße 45) |
| 7 | Hambach | Parkplatz Weinstraße - Hof altes Schulhaus (Weinstraße 206) |
| 7 | Hambach | Rückhaltebecken des ESN (rechts neben Bergsteinstraße 2) |
| 7 | Hambach | Grünfläche rechts neben Am Kirschgarten 38 (Feldweg zwischen Hausnummer 36 und 38) |
| 7 | Hambach | Grünfläche Ecke Am Häuselberg/Erschigweg |
| 7 | Hambach | Römerweg - Rückhaltebecken Claudiastollen (westlich Hausnummer 92) |
| 8 | Gimmeldingen | Parkplatz Peter-Koch-Straße (Ecke Peter-Koch-Straße/Neubergstraße) |
| 8 | Gimmeldingen | Am Kirchplatz neben der evangelischen Kirche |
| 8 | Haardt | Parkplatz Mandelring 132-152 |
| 8 | Haardt | Parkplatz vor Am Wiesbrunnen 37 |
| 8 | Haardt | Parkplatz Eckstraße (westlich der Fahrradständer) |
| 8 | Königsbach | Grünfläche am Ende der Blütenstraße (vor Spielplatz) |
Ab Samstag, 10. Januar 2026, können die Bäume bis spätestens 9 Uhr zur Abholung an den Sammelstellen bereitgelegt werden. Parallel findet in fünf Ortsteilen eine Abholung an der Haustür statt: In den Bezirken Duttweiler, Geinsheim, Königsbach und Mußbach übernimmt die Jugendfeuerwehr die Sammlung, im Ortsteil Lachen-Speyerdorf führt die Aktion Christbaum der Landeskirchlichen Gemeinschaft die Abholung durch.
Die gesammelten Weihnachtsbäume werden einer Verwertung zugeführt: Sie gelangen zur Firma Zeller nach Mutterstadt, wo sie zusammen mit anderen Grünabfällen kompostiert werden. Der daraus entstehende Kompost kann zur Bodenverbesserung genutzt werden.
Alternativ können Weihnachtsbäume direkt zur Grünabfallsammelstelle beim Wertstoffhof, Nachtweide 7 A, gebracht werden; eine vorherige Terminbuchung ist nicht erforderlich. Kleinere Zweige und Äste können über die Biotonne entsorgt werden.
Für die Teilnahme an der Weihnachtsbaumsammlung bittet der ESN, folgende Hinweise zu beachten: Christbaumschmuck wie Kugeln und Lametta muss vollständig entfernt werden und die Bäume dürfen nicht in Kunststofftüten verpackt werden. Außerdem dürfen keine Abfälle außerhalb der Sammelstellen gelagert werden. Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit Bußgeldern von bis zu 500 Euro geahndet werden. [red]
Autor:Eva Bender aus Neustadt/Weinstraße |
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.